Líder Cuántico Global
GLOBAL #1
Cargando...
Organización
Cargando...
0
Cúbits lógicos
Reloj LQ
1
2
3
4
5
6
1
/ 6
Etapa actual
0
Cúbits
1–30
30–100
100–500
500–1,500
1,500–4,000
4,000+
Criptografía: Prueba de concepto para factorización entera
Ciencia/Industria: Validación de algoritmos para moléculas pequeñas
| Rango LQ | Estado actual | Criptografía | Ciencia/Industria |
|---|---|---|---|
| 1–30 | Logrado (2024-2025) | Prueba de concepto para factorización entera | Validación de algoritmos para moléculas pequeñas |
| 30–100 | Fase de expansión actual | RSA de 512 bits teóricamente factible, comienza SNDL | Pilotos de simulación química híbrida |
| 100–500 | Objetivo: 2026-2027 | Amenazas parciales a ECC, colapso de la criptografía heredada | Interpretación teórica del FeMoco posible, integración HPC |
| 500–1.500 | Objetivo: 2027-2029 | Amenazas directas a ECDSA y Bitcoin | Primera ventaja cuántica clara en química, simulación P450 |
| 1.500–4.000 | Objetivo: 2029-2032 | Colapso inminente de RSA-2048 | Cambio de paradigma en nuevos materiales y descubrimiento de fármacos |
| 4.000+ | Después de 2032 | Colapso total del PKI, migración PQC completa requerida | Revolución en los sectores del clima, energía e IA |
Clasificación de Carrera Cuántica
| Rango | Sistema cuántico | Organización | Cúbits Lógicos (LQ) |
|---|