Globaler Quantenführer
GLOBAL #1
Laden...
Organisation
Laden...
0
Logische Qubits
LQ-Uhr
1
2
3
4
5
6
1
/ 6
Aktuelle Stufe
0
Qubits
1–30
30–100
100–500
500–1,500
1,500–4,000
4,000+
Kryptographie: Konzeptbeweis für ganzzahlige Faktorisierung
Wissenschaft/Industrie: Validierung von Kleinstmolekül-Algorithmen
| LQ-Bereich | Aktueller Status | Kryptographie | Wissenschaft/Industrie |
|---|---|---|---|
| 1–30 | Erreicht (2024–2025) | Konzeptbeweis für ganzzahlige Faktorisierung | Validierung von Kleinstmolekül-Algorithmen |
| 30–100 | Aktuelle Expansionsphase | 512-Bit-RSA theoretisch möglich, SNDL beginnt | Pilotprojekte für hybride Chemiesimulationen |
| 100–500 | Ziel: 2026–2027 | Partielle ECC-Bedrohungen, Kollaps veralteter Kryptographie | FeMoco-Theoretische Interpretation möglich, HPC-Integration |
| 500–1.500 | Ziel: 2027–2029 | Direkte Bedrohungen für ECDSA und Bitcoin | Erster klarer Quantenvorteil in der Chemie, P450-Simulation |
| 1.500–4.000 | Ziel: 2029–2032 | RSA-2048-Kollaps unmittelbar bevorstehend | Paradigmenwechsel in neuen Materialien und Medikamentenentwicklung |
| 4.000+ | Nach 2032 | Vollständiger PKI-Kollaps, vollständige PQC-Migration erforderlich | Revolution in den Bereichen Klima, Energie und KI |
Quanten-Rennen Rangliste
| Rang | Quantensystem | Organisation | Logische Qubits (LQ) |
|---|